№№ п/п | Объект общего имущества | Вид работ | Срок исполнения | Гарантийный срок |
1 | фасада | Теплозащита 1 п-да | 2-4 кв. | 24мес. |
2 | фасад | ремонт лифтовых помещений | 3кв. | 24 мес. |
3 | инженерные коммуникации | замена выпуска хбк | 2-3 кв. | 24 мес. |
4 | подъезды | 1,2,3,4,5 | 2-3 кв. | 24 мес. |
5 | мусрокамеры | 1,2,3,4,5 | 2-3 кв. | 24 мес. |
6 |
| Непредвиденные 15% |
|
|